Znaleziono 11 ofert
Sortuj
| 75,44 m2 | 4 Pokoje | 11 916,76 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2007 |
| 66,30 m2 | 4 Pokoje | 10 935,14 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 52,19 m2 | 3 Pokoje | 11 400,65 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1937 |
| 93,35 m2 | 3 Pokoje | 9 094,80 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1978 | Działka 491 m2 |
| 50 m2 | 2 Pokoje | 11 880,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1980 |
| 50 m2 | 3 Pokoje | 60,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1933 |
| 45 m2 | 1 pokoi | 51,11 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2000 |
| 66,83 m2 | 3 Pokoje | 12 554,24 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2023 |
| 210 m2 | 6 pokoi | 6 428,57 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2013 | Działka 1 142 m2 |
| 133 m2 | 4 Pokoje | 54,89 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2006 |
Wyszukiwarka nieruchomości